Market Price Overview : 01 Sep, 24

Max Price : ₹4715

Min Price : ₹4715

Avg price : ₹4715

According to the latest market rates, the highest Paddy(Dhan)(Basmati) price in Delhi is ₹4715 per quintal. The lowest market price is ₹4715 per quintal, and the average market price is ₹4715 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 01 Sep, 24

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4440 ₹4440 01 Sep, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4524 ₹4524 30 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4401 ₹4401 29 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹3900 ₹4411 24 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4426 ₹4426 23 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4201 ₹4429 17 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4451 ₹4451 12 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4417 ₹4417 05 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4461 ₹4461 04 Aug, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4400 ₹4400 28 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4525 ₹4525 27 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4515 ₹4515 26 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4171 ₹4561 22 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4150 ₹4560 18 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4211 ₹4211 15 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4100 ₹4100 13 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) Basmati 1509 Delhi Najafgarh ₹3322 ₹4571 12 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4402 ₹4615 11 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4400 ₹4400 08 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4305 ₹4500 07 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4351 ₹4568 06 Jul, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4062 ₹4525 29 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4000 ₹4211 28 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4090 ₹4525 27 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹3000 ₹4600 24 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4050 ₹4691 23 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4681 ₹4715 22 Jun, 24
Paddy(Dhan)(Basmati) 1121 Delhi Najafgarh ₹4715 ₹4715 21 Jun, 24
Advertisement