Market Price Overview : 06 May, 25

Max Price : ₹2000

Min Price : ₹1800

Avg price : ₹1900

According to the latest market rates, the highest Potato price in Hoshiarpur is ₹2000 per quintal. The lowest market price is ₹1800 per quintal, and the average market price is ₹1900 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 06 May, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹250 ₹250 06 May, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹100 ₹300 05 May, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹250 ₹250 27 Apr, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 10 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹800 09 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹1000 08 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 07 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹800 05 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹800 04 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 03 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 02 Mar, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 27 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹400 ₹800 26 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹800 25 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹800 24 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹800 23 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹1000 22 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹600 ₹900 21 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1300 17 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹800 16 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹500 ₹700 15 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1700 07 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹700 ₹1700 06 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1000 ₹1600 05 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1500 04 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1700 ₹2000 03 Feb, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹900 ₹1500 31 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1600 30 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1600 29 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹800 ₹1600 28 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1600 27 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1800 ₹2000 26 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1400 25 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹700 ₹1100 24 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1400 ₹1600 23 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1500 22 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1500 21 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1600 ₹1800 20 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1600 ₹2000 19 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1700 ₹1900 18 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹2000 17 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1400 16 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1800 ₹2000 15 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1600 13 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1800 ₹2000 12 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1400 ₹2000 09 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1600 ₹1800 08 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1800 ₹2000 07 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹1500 06 Jan, 25
Potato Other Hoshiarpur Hoshiarpur ₹1200 ₹2000 31 Dec, 24
Advertisement