Market Price Overview : 17 Jun, 25

Max Price : ₹1350

Min Price : ₹1230

Avg price : ₹1290

According to the latest market rates, the highest Potato price in Barabanki is ₹1350 per quintal. The lowest market price is ₹1230 per quintal, and the average market price is ₹1290 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 17 Jun, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1180 ₹1240 17 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1280 16 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1270 14 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1190 ₹1290 13 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1180 ₹1280 12 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1300 11 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1210 ₹1310 10 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1280 09 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1230 ₹1330 08 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1350 07 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1180 ₹1280 06 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1300 05 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1210 ₹1310 04 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1200 ₹1300 03 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 02 Jun, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1200 31 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1140 ₹1240 30 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 29 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1110 ₹1210 28 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1140 ₹1220 26 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 24 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 22 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1125 ₹1225 21 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1110 ₹1210 20 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1120 ₹1210 19 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 18 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1150 ₹1250 17 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1140 ₹1240 16 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1150 ₹1250 15 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 14 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1120 ₹1220 13 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1140 ₹1240 12 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 11 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1150 ₹1250 10 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1150 ₹1240 09 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1150 ₹1250 08 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 07 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1110 ₹1210 06 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1180 05 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1190 04 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1200 03 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1110 ₹1210 02 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1200 01 May, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1130 ₹1230 30 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1090 ₹1190 29 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1120 ₹1220 28 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1015 ₹1215 27 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1190 26 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1070 ₹1170 25 Apr, 25
Potato Desi Barabanki Barabanki ₹1100 ₹1200 24 Apr, 25
Advertisement