Market Price Overview : 14 May, 25

Max Price : ₹6775

Min Price : ₹6000

Avg price : ₹6387.5

According to the latest market rates, the highest Rice price in Bangalore is ₹6775 per quintal. The lowest market price is ₹6000 per quintal, and the average market price is ₹6387.5 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 14 May, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5400 ₹6200 14 May, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹6000 ₹6600 08 May, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹6000 ₹6250 06 May, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5600 ₹6400 28 Apr, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5000 ₹5200 26 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 20 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 20 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 20 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 19 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 19 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹4900 ₹5100 19 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 19 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5000 ₹6500 18 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 18 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 18 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 18 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 17 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 17 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 17 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 15 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 15 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 15 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 14 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 14 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 14 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 13 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 13 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 13 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5000 ₹6100 12 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 11 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 11 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 11 Feb, 25
Rice Coarse Bangalore Hoskote ₹2950 ₹6775 07 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹4900 ₹5200 05 Feb, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 04 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 04 Feb, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 04 Feb, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 31 Jan, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 31 Jan, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 31 Jan, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 30 Jan, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 30 Jan, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 30 Jan, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 29 Jan, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 29 Jan, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 29 Jan, 25
Rice Fine Bangalore Bangalore ₹5000 ₹5500 28 Jan, 25
Rice Medium Bangalore Bangalore ₹4600 ₹4900 28 Jan, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 28 Jan, 25
Rice Dappa Bangalore Bangalore ₹4000 ₹4200 27 Jan, 25
Advertisement