Market Price Overview : 04 Sep, 25

Max Price : ₹4740

Min Price : ₹4715

Avg price : ₹4727.5

According to the latest market rates, the highest Soyabean price in Guna is ₹4740 per quintal. The lowest market price is ₹4715 per quintal, and the average market price is ₹4727.5 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 04 Sep, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3080 ₹4400 04 Sep, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3890 ₹4595 26 Aug, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3930 ₹4670 11 Aug, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4715 ₹4715 08 Aug, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4660 ₹4740 06 Aug, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4255 ₹4270 31 Jul, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4370 ₹4420 29 Jul, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4100 ₹4210 22 Jul, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4000 ₹4130 11 Jul, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3600 ₹4190 10 Jul, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹2225 ₹4020 15 May, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3770 ₹4110 09 May, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4025 ₹4025 03 May, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4080 ₹4140 02 May, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3855 ₹3955 30 Apr, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3590 ₹4075 29 Apr, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3920 ₹3920 25 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3685 ₹3685 24 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3655 ₹3655 20 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4270 ₹4270 18 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹1975 ₹3780 17 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3630 ₹3900 10 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3950 ₹4015 03 Feb, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3850 ₹4065 27 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3660 ₹4125 24 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3725 ₹4120 23 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3990 ₹4020 22 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4700 ₹4700 15 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4170 ₹4170 13 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3790 ₹3790 10 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3695 ₹3695 04 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3740 ₹4100 03 Jan, 25
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3700 ₹4065 30 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3650 ₹4060 27 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3635 ₹4290 26 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4000 ₹4165 24 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4000 ₹4000 21 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3770 ₹4160 20 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹2600 ₹4155 13 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3700 ₹4185 12 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3425 ₹4005 11 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3800 ₹4540 09 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3800 ₹4170 06 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3880 ₹4270 05 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3580 ₹4180 04 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3950 ₹4610 03 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3650 ₹3650 02 Dec, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹4190 ₹4730 28 Nov, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3800 ₹4250 27 Nov, 24
Soyabean Soyabeen Guna Guna ₹3705 ₹4705 26 Nov, 24
Advertisement