Market Price Overview : 19 Aug, 25

Max Price : ₹4750

Min Price : ₹4690

Avg price : ₹4720

According to the latest market rates, the highest Soyabean price in Nanded is ₹4750 per quintal. The lowest market price is ₹4690 per quintal, and the average market price is ₹4720 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 19 Aug, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4510 ₹4620 19 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4690 ₹4750 11 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4000 06 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4245 ₹4245 11 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4080 ₹4280 10 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4230 15 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4100 ₹4220 12 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4150 ₹4230 09 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4180 ₹4220 08 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4200 ₹4210 07 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4060 ₹4205 06 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4150 ₹4220 02 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4190 ₹4215 29 Apr, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3500 ₹3935 25 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3730 ₹3950 24 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3720 ₹3960 22 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3740 ₹3940 21 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3400 ₹3965 17 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3510 ₹3960 15 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3600 ₹3960 14 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3800 ₹3975 07 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3625 ₹4015 06 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3700 ₹4035 05 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3935 ₹4055 04 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3855 ₹4050 03 Feb, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3800 ₹4025 31 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3800 ₹4075 30 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3820 ₹4080 27 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3945 ₹4150 25 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4050 ₹4160 23 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4070 ₹4190 22 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4025 ₹4175 21 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3955 ₹4195 20 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4050 ₹4175 17 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4200 16 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4010 ₹4220 14 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4100 ₹4100 13 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4070 ₹4200 10 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4050 ₹4180 09 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4050 ₹4170 08 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4150 07 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4090 ₹4175 06 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3945 ₹4175 03 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4210 01 Jan, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4230 31 Dec, 24
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3910 ₹4270 28 Dec, 24
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3800 ₹4170 27 Dec, 24
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3990 ₹4170 26 Dec, 24
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3710 ₹4135 24 Dec, 24
Soyabean Other Nanded Nanded ₹3850 ₹4145 23 Dec, 24
Advertisement