Market Price Overview : 16 May, 25

Max Price : ₹6375

Min Price : ₹5870

Avg price : ₹6122.5

According to the latest market rates, the highest Mustard price in Karauli is ₹6375 per quintal. The lowest market price is ₹5870 per quintal, and the average market price is ₹6122.5 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 16 May, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5690 ₹6257 16 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5774 ₹6298 15 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5810 ₹6360 14 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5620 ₹6375 13 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5870 ₹6324 12 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5798 ₹6360 10 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5710 ₹6292 09 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5723 ₹6185 08 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5540 ₹6032 06 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5541 ₹6082 05 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5474 ₹6073 03 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5704 ₹6171 02 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5419 ₹6087 01 May, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5617 ₹6043 30 Apr, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5536 ₹6135 29 Apr, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5540 ₹6080 28 Apr, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5156 ₹6100 21 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5160 ₹6065 20 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5036 ₹5850 19 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4981 ₹5726 18 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4900 ₹5936 17 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5171 ₹6071 15 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5170 ₹6020 14 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5091 ₹5761 13 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5201 ₹5863 12 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4766 ₹5853 11 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4701 ₹5703 10 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4780 ₹5770 08 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4311 ₹5737 07 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4701 ₹5691 06 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹4521 ₹5773 05 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5279 ₹6000 04 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5295 ₹5780 03 Feb, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5289 ₹5700 30 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5395 ₹5771 29 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5395 ₹5909 28 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5581 ₹5870 27 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5394 ₹5825 24 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5748 ₹5940 23 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5400 ₹5977 22 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5138 ₹6047 21 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5474 ₹6000 20 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5414 ₹6268 18 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5597 ₹6074 17 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5519 ₹6284 15 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5754 ₹6202 10 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5500 ₹6116 03 Jan, 25
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5678 ₹6330 28 Dec, 24
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5689 ₹6092 26 Dec, 24
Mustard Other Karauli Hindoun ₹5496 ₹6137 20 Dec, 24
Advertisement