Market Price Overview : 16 May, 25

Max Price : ₹10460

Min Price : ₹9710

Avg price : ₹10085

According to the latest market rates, the highest Rice price in Karnataka is ₹10460 per quintal. The lowest market price is ₹9710 per quintal, and the average market price is ₹10085 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 16 May, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Rice Broken Rice Davangere Davangere ₹2250 ₹2250 16 May, 25
Rice Medium Davangere Davangere ₹2800 ₹2800 16 May, 25
Rice Broken Rice Kalburgi Kalburgi ₹3400 ₹4200 16 May, 25
Rice Coarse Kalburgi Kalburgi ₹4500 ₹5700 16 May, 25
Rice Fine Kalburgi Kalburgi ₹3700 ₹4400 16 May, 25
Rice Broken Rice Koppal Gangavathi ₹2100 ₹2280 16 May, 25
Rice Other Koppal Gangavathi ₹2400 ₹3150 16 May, 25
Rice Coarse Shimoga Shimoga ₹2105 ₹3050 16 May, 25
Rice Fine Shimoga Shimoga ₹4600 ₹7500 16 May, 25
Rice Broken Rice Davangere Davangere ₹2500 ₹2500 15 May, 25
Rice Medium Davangere Davangere ₹3010 ₹7040 15 May, 25
Rice Broken Rice Kalburgi Kalburgi ₹3350 ₹4250 15 May, 25
Rice Coarse Kalburgi Kalburgi ₹4300 ₹5600 15 May, 25
Rice Fine Kalburgi Kalburgi ₹3750 ₹4450 15 May, 25
Rice Fine Kolar Kolar ₹6000 ₹6300 15 May, 25
Rice Broken Rice Koppal Gangavathi ₹2100 ₹2100 15 May, 25
Rice Other Koppal Gangavathi ₹2450 ₹3500 15 May, 25
Rice Coarse Shimoga Shimoga ₹2105 ₹3050 15 May, 25
Rice Fine Shimoga Shimoga ₹4600 ₹7500 15 May, 25
Rice Other Tumkur Tumkur ₹3100 ₹5500 15 May, 25
Rice Basumathi Mysore Mysore (Bandipalya) ₹9710 ₹10460 14 May, 25
Rice Fine Mysore Mysore (Bandipalya) ₹5200 ₹7150 14 May, 25
Rice Medium Mysore Mysore (Bandipalya) ₹4300 ₹5300 14 May, 25
Rice Fine Bangalore Ramanagara ₹5400 ₹6200 14 May, 25
Rice Broken Rice Davangere Davangere ₹2280 ₹2280 14 May, 25
Rice Medium Davangere Davangere ₹2900 ₹3655 14 May, 25
Rice Broken Rice Koppal Gangavathi ₹2200 ₹2350 14 May, 25
Rice Other Koppal Gangavathi ₹2280 ₹2830 14 May, 25
Rice Coarse Shimoga Shimoga ₹2105 ₹3050 14 May, 25
Rice Fine Shimoga Shimoga ₹4600 ₹7500 14 May, 25
Rice Other Tumkur Tumkur ₹3200 ₹5900 14 May, 25
Rice Medium Davangere Davangere ₹2425 ₹2800 13 May, 25
Rice Broken Rice Kalburgi Kalburgi ₹3300 ₹4200 13 May, 25
Rice Coarse Kalburgi Kalburgi ₹4250 ₹5500 13 May, 25
Rice Fine Kalburgi Kalburgi ₹3800 ₹4500 13 May, 25
Rice Coarse Shimoga Shimoga ₹2105 ₹3050 13 May, 25
Rice Fine Shimoga Shimoga ₹4600 ₹7500 13 May, 25
Rice Other Tumkur Sira ₹2700 ₹2800 13 May, 25
Rice Other Tumkur Tumkur ₹3200 ₹5800 13 May, 25
Rice Other Belgaum Sankeshwar ₹4900 ₹5189 12 May, 25
Rice Broken Rice Kalburgi Kalburgi ₹3250 ₹4450 12 May, 25
Rice Broken Rice Mysore Mysore (Bandipalya) ₹2760 ₹2950 12 May, 25
Rice Coarse Kalburgi Kalburgi ₹4400 ₹5600 12 May, 25
Rice Fine Mysore Mysore (Bandipalya) ₹5400 ₹7300 12 May, 25
Rice Medium Mysore Mysore (Bandipalya) ₹4360 ₹5400 12 May, 25
Rice Broken Rice Mysore Piriya Pattana ₹2400 ₹2400 12 May, 25
Rice Other Koppal Gangavathi ₹2280 ₹2870 12 May, 25
Rice Coarse Shimoga Shimoga ₹2105 ₹3050 12 May, 25
Rice Fine Shimoga Shimoga ₹4600 ₹7500 12 May, 25
Rice Broken Rice Davangere Davangere ₹2250 ₹2250 12 May, 25
Advertisement