Market Price Overview : 19 Aug, 25

Max Price : ₹4845

Min Price : ₹4690

Avg price : ₹4767.5

According to the latest market rates, the highest Soyabean price in Nanded is ₹4845 per quintal. The lowest market price is ₹4690 per quintal, and the average market price is ₹4767.5 per quintal.

loader
loader
loader

Price updated : 19 Aug, 25

Crop Variety District Market Min Price
Per/Quintal
Max Price
Per/Quintal
Update Date
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4200 ₹4200 19 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4510 ₹4620 19 Aug, 25
Soyabean Yellow Nanded Dharmabad ₹4300 ₹4845 18 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4690 ₹4750 11 Aug, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4000 06 Aug, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4200 ₹4200 01 Aug, 25
Soyabean Yellow Nanded Himalyatnagar ₹4100 ₹4250 01 Aug, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4100 ₹4500 01 Aug, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4200 ₹4200 28 Jul, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4091 ₹4091 11 Jul, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4200 ₹4350 11 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Loha ₹3500 ₹4325 11 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4245 ₹4245 11 Jul, 25
Soyabean Yellow Nanded Himalyatnagar ₹4000 ₹4300 10 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4080 ₹4280 10 Jul, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4065 ₹4065 09 Jul, 25
Soyabean Other Nanded Loha ₹4250 ₹4341 09 Jul, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹3990 ₹3990 16 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Dharmabad ₹4100 ₹4350 16 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4300 ₹4400 16 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4000 ₹4230 15 May, 25
Soyabean Other Nanded Loha ₹4271 ₹4350 12 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4100 ₹4220 12 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4220 ₹4220 10 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4200 ₹4400 09 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4150 ₹4230 09 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4180 ₹4220 08 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4375 ₹4375 07 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4200 ₹4210 07 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4140 ₹4140 06 May, 25
Soyabean Other Nanded Kandhar ₹4000 ₹4400 06 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4060 ₹4205 06 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4130 ₹4130 05 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4200 ₹4400 05 May, 25
Soyabean Other Nanded Naigaon ₹4300 ₹4500 05 May, 25
Soyabean Other Nanded Loha ₹3950 ₹4382 03 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4100 ₹4100 02 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Dharmabad ₹3945 ₹4365 02 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4375 ₹4375 02 May, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4150 ₹4220 02 May, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4025 ₹4100 30 Apr, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4200 ₹4400 30 Apr, 25
Soyabean Yellow Nanded Bhokar ₹4170 ₹4170 29 Apr, 25
Soyabean Other Nanded Nanded ₹4190 ₹4215 29 Apr, 25
Soyabean Yellow Nanded Dharmabad ₹4200 ₹4415 28 Apr, 25
Soyabean Other Nanded Kandhar ₹4100 ₹4400 28 Apr, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4425 ₹4425 28 Apr, 25
Soyabean Other Nanded Loha ₹3817 ₹4052 01 Mar, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹3850 ₹4125 01 Mar, 25
Soyabean Yellow Nanded Mukhed ₹4000 ₹4000 27 Feb, 25
Advertisement