मंडी भाव का सारांश : 16 May, 25

अधिकतम भाव : ₹6900

न्यूनतम भाव : ₹6410

औसत भाव : ₹6655

मंडी बाजार दरों के अनुसार, दमोह में सरसों की औसत कीमत ₹6655 प्रति क्विंटल है। इस समय, सबसे कम बाजार कीमत ₹6410 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे अधिक बाजार कीमत ₹6900 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

loader
loader
loader

कीमत अपडेट : 16 May, 25

फसल प्रकार जिला मंडी न्यूनतम भाव
प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव
प्रति क्विंटल
अपडेट तिथि
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹6300 16 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5585 ₹5595 16 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹5200 ₹6900 15 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5490 ₹5580 15 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5620 ₹5730 14 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5690 ₹5740 13 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4410 ₹5745 09 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4805 ₹6600 08 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5640 ₹5730 08 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹6410 ₹6410 07 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹5280 ₹5665 06 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5610 ₹5650 06 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹1500 ₹5800 05 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5650 ₹5650 05 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4900 ₹6415 03 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4910 ₹5550 02 May, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5590 ₹5600 01 May, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4800 ₹6500 29 Apr, 25
सरसों सरसों दमोह जावेरा ₹5475 ₹5475 29 Apr, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5595 ₹5610 29 Apr, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹5150 ₹6800 28 Apr, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4300 ₹5550 01 Mar, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4800 ₹5385 27 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹5005 ₹5110 27 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹5465 25 Feb, 25
सरसों varity.Gram दमोह दमोह ₹2000 ₹5790 24 Feb, 25
सरसों varity.Gram दमोह हठ ₹5525 ₹5525 24 Feb, 25
सरसों varity.Gram दमोह पथरिया ₹5700 ₹5745 24 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4000 ₹5430 24 Feb, 25
सरसों varity.Gram दमोह जावेरा ₹5400 ₹5700 23 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4620 ₹5355 21 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹5365 20 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4970 ₹5420 19 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4010 ₹5245 18 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह पथरिया ₹4455 ₹4595 18 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह हठ ₹5500 ₹5600 18 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹5380 17 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹5225 15 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹3900 ₹5290 14 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4400 ₹5265 13 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4200 ₹5610 11 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4800 ₹5295 10 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4790 ₹5820 07 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4400 ₹5295 06 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4800 ₹5425 05 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4500 ₹5580 04 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4765 ₹5305 01 Feb, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4905 ₹5305 31 Jan, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4890 ₹5955 30 Jan, 25
सरसों सरसों दमोह दमोह ₹4690 ₹5550 29 Jan, 25
Advertisement