अंडे का रेट

हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको अंडों की कीमत 100 पीस के आधार पर मिलेगी, जो ताज़ा और असली बाजार दरों पर आधारित होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमेशा ताज़ा और सही जानकारी मिले, ताकि आप बदलती बाजार दरों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हम आज के मूल्य अपडेट के साथ 7 दिनों के अंडे की कीमतें बता रहे हैं। इसमें भारत के प्रमुख शहरों की अंडे की कीमत शामिल है।

कीमत अपडेट : 06-08-2025

शहर 31-Jul 01-Aug 02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug
अहमदाबाद ₹470 ₹475 ₹480 ₹480 ₹485 ₹485 ₹485
अजमेर ₹435 ₹440 ₹440 ₹425 ₹445 ₹445 ₹460
बरवाला ₹431 ₹435 ₹435 ₹435 ₹441 ₹441 ₹452
बेंगलुरू (सीसी) ₹465 ₹475 ₹480 ₹485 ₹485 ₹485 ₹485
ब्रह्मपुर (OD) ₹475 ₹480 ₹480 ₹485 ₹490 ₹490 -
चेन्नई (सीसी) ₹490 ₹500 ₹510 ₹520 ₹520 ₹520 ₹520
चित्तूर - ₹493 ₹503 ₹513 ₹513 ₹513 -
दिल्ली (सीसी) ₹445 ₹455 ₹455 ₹455 ₹460 ₹460 ₹470
ई.गोदावरी ₹455 ₹460 ₹465 ₹465 ₹470 ₹470 ₹475
होसपेट ₹415 ₹425 ₹430 ₹435 ₹435 ₹435 ₹435
हैदराबाद ₹410 ₹420 ₹430 ₹430 ₹435 ₹435 ₹435
जबलपुर ₹435 ₹445 ₹450 ₹453 ₹453 ₹453 ₹453
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) ₹530 ₹540 ₹540 ₹545 ₹545 ₹545 ₹545
लुधियाना ₹426 ₹435 ₹437 ₹437 ₹437 ₹441 ₹441
मुंबई (सीसी) ₹470 ₹480 ₹485 ₹485 ₹490 ₹490 ₹490
मैसूर ₹470 ₹480 ₹490 ₹495 ₹495 ₹495 -
नमक्कल ₹425 ₹435 ₹445 ₹455 ₹455 ₹455 ₹455
पुणे ₹460 ₹465 ₹470 ₹470 ₹475 ₹475 ₹475
रायपुर ₹437 ₹450 ₹450 ₹450 ₹450 ₹460 ₹465
सूरत ₹465 ₹470 ₹475 ₹475 ₹480 ₹480 ₹480
विजयवाड़ा ₹475 ₹475 ₹475 ₹475 ₹475 ₹475 ₹475
विजाग ₹455 ₹460 ₹465 ₹465 ₹470 ₹470 -
डब्ल्यू गोदावरी ₹455 ₹460 ₹465 ₹465 ₹470 ₹470 ₹475
वारंगल ₹412 ₹422 ₹432 ₹432 ₹437 ₹437 ₹437
इलाहाबाद (सीसी) ₹476 ₹486 ₹490 ₹490 ₹490 ₹490 ₹490
भोपाल ₹440 ₹450 ₹455 ₹455 ₹455 ₹460 ₹460
इंदौर (सीसी) ₹435 ₹440 ₹450 ₹450 ₹455 ₹455 ₹460
कानपुर (सीसी) ₹481 ₹490 ₹490 ₹490 ₹490 ₹490 ₹490
लखनऊ (सीसी) ₹500 ₹517 ₹517 ₹517 ₹517 ₹517 ₹517
मुजफ्फरपुर (सीसी) ₹490 ₹495 ₹495 ₹495 ₹495 ₹500 ₹510
नागपुर ₹435 ₹445 ₹445 ₹445 ₹450 - ₹450
पटना ₹490 ₹495 ₹495 ₹495 ₹495 ₹500 ₹510
रांची (सीसी) ₹490 ₹500 ₹500 ₹490 ₹495 ₹495 ₹495
वाराणसी (सीसी) ₹476 ₹480 ₹487 ₹487 ₹490 ₹490 ₹493

Source : NECC