हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको अंडों की कीमत 100 पीस के आधार पर मिलेगी, जो ताज़ा और असली बाजार दरों पर आधारित होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमेशा ताज़ा और सही जानकारी मिले, ताकि आप बदलती बाजार दरों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हम आज के मूल्य अपडेट के साथ 7 दिनों के अंडे की कीमतें बता रहे हैं। इसमें भारत के प्रमुख शहरों की अंडे की कीमत शामिल है।
कीमत अपडेट : 21-09-2025
शहर | 17-Sep | 18-Sep | 19-Sep | 20-Sep | 21-Sep | 22-Sep | 23-Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | - | - |
अजमेर | ₹533 | ₹528 | ₹528 | ₹528 | ₹518 | - | - |
बरवाला | ₹537 | ₹537 | ₹537 | ₹518 | - | - | - |
बेंगलुरू (सीसी) | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | - | - |
ब्रह्मपुर (OD) | ₹580 | ₹580 | ₹580 | ₹580 | - | - | - |
चेन्नई (सीसी) | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | - | - |
चित्तूर | ₹578 | ₹578 | ₹578 | ₹578 | ₹578 | - | - |
दिल्ली (सीसी) | ₹557 | ₹557 | ₹557 | ₹557 | ₹557 | - | - |
ई.गोदावरी | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | - | - |
होसपेट | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹520 | - | - |
हैदराबाद | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | - | - |
जबलपुर | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹540 | ₹540 | - | - |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹625 | ₹625 | ₹625 | ₹600 | ₹600 | - | - |
लुधियाना | ₹538 | ₹538 | ₹525 | ₹525 | ₹514 | - | - |
मुंबई (सीसी) | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | - | - |
मैसूर | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | - | - |
नमक्कल | ₹525 | ₹525 | ₹525 | ₹525 | ₹525 | - | - |
पुणे | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | - | - |
रायपुर | ₹555 | ₹555 | ₹555 | ₹555 | ₹555 | - | - |
सूरत | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | - | - |
विजयवाड़ा | ₹560 | ₹560 | ₹560 | ₹560 | ₹560 | - | - |
विजाग | ₹555 | ₹555 | ₹555 | ₹555 | - | - | - |
डब्ल्यू गोदावरी | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | - | - |
वारंगल | - | ₹542 | ₹542 | ₹542 | - | - | - |
इलाहाबाद (सीसी) | ₹576 | ₹571 | ₹571 | ₹571 | ₹567 | - | - |
भोपाल | - | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | - | - |
इंदौर (सीसी) | ₹560 | ₹560 | ₹560 | ₹550 | ₹540 | - | - |
कानपुर (सीसी) | ₹557 | ₹548 | ₹548 | ₹548 | ₹548 | - | - |
लखनऊ (सीसी) | ₹583 | ₹583 | ₹583 | ₹583 | ₹583 | - | - |
मुजफ्फरपुर (सीसी) | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹580 | - | - | - |
नागपुर | - | ₹570 | ₹560 | ₹560 | ₹550 | - | - |
पटना | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹580 | - | - | - |
रांची (सीसी) | ₹605 | ₹605 | ₹605 | ₹600 | ₹600 | - | - |
वाराणसी (सीसी) | ₹583 | ₹583 | ₹583 | ₹573 | ₹567 | - | - |
Source : NECC