हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको अंडों की कीमत 100 पीस के आधार पर मिलेगी, जो ताज़ा और असली बाजार दरों पर आधारित होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको हमेशा ताज़ा और सही जानकारी मिले, ताकि आप बदलती बाजार दरों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। हम आज के मूल्य अपडेट के साथ 7 दिनों के अंडे की कीमतें बता रहे हैं। इसमें भारत के प्रमुख शहरों की अंडे की कीमत शामिल है।
कीमत अपडेट : 21-06-2025
शहर | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अहमदाबाद | ₹520 | ₹520 | ₹525 | ₹530 | ₹535 | ₹540 | - |
अजमेर | ₹470 | ₹475 | ₹485 | ₹495 | ₹500 | - | - |
बरवाला | ₹463 | ₹465 | ₹470 | ₹475 | ₹480 | - | - |
बेंगलुरू (सीसी) | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | ₹585 | - |
ब्रह्मपुर (OD) | ₹515 | ₹515 | ₹525 | ₹530 | ₹540 | ₹540 | - |
चेन्नई (सीसी) | ₹600 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹600 | - |
चित्तूर | ₹593 | ₹583 | - | ₹583 | ₹583 | ₹593 | - |
दिल्ली (सीसी) | ₹485 | ₹485 | ₹490 | ₹500 | ₹505 | ₹505 | - |
ई.गोदावरी | ₹500 | ₹500 | ₹505 | ₹510 | ₹520 | ₹525 | - |
होसपेट | ₹535 | ₹535 | ₹535 | ₹535 | ₹535 | ₹535 | - |
हैदराबाद | ₹510 | ₹510 | ₹510 | ₹510 | ₹515 | ₹520 | - |
जबलपुर | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹525 | ₹530 | ₹535 | - |
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | ₹560 | ₹565 | ₹575 | ₹585 | ₹590 | ₹590 | - |
लुधियाना | ₹464 | ₹465 | ₹465 | ₹473 | ₹475 | - | - |
मुंबई (सीसी) | ₹570 | ₹570 | ₹570 | ₹570 | ₹575 | ₹580 | - |
मैसूर | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | ₹590 | - | - |
नमक्कल | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | - |
पुणे | ₹560 | ₹560 | ₹560 | ₹560 | ₹570 | ₹580 | - |
रायपुर | ₹505 | ₹505 | ₹508 | ₹511 | ₹521 | ₹531 | - |
सूरत | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹555 | ₹560 | - |
विजयवाड़ा | ₹515 | ₹515 | ₹515 | ₹530 | ₹540 | ₹550 | - |
विजाग | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹555 | ₹565 | ₹565 | - |
डब्ल्यू गोदावरी | ₹500 | ₹500 | ₹505 | ₹510 | ₹520 | ₹525 | - |
वारंगल | ₹512 | ₹512 | ₹512 | ₹512 | ₹517 | - | - |
इलाहाबाद (सीसी) | ₹524 | ₹524 | ₹524 | ₹529 | ₹538 | - | - |
भोपाल | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹525 | - | - |
इंदौर (सीसी) | ₹500 | ₹505 | ₹515 | ₹525 | ₹530 | - | - |
कानपुर (सीसी) | ₹519 | ₹519 | ₹519 | ₹519 | ₹529 | - | - |
लखनऊ (सीसी) | ₹533 | ₹533 | ₹533 | ₹533 | ₹550 | - | - |
मुजफ्फरपुर (सीसी) | ₹525 | ₹525 | ₹530 | ₹535 | ₹540 | - | - |
नागपुर | ₹550 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹540 | - | - |
पटना | ₹525 | ₹525 | ₹530 | ₹535 | ₹540 | - | - |
रांची (सीसी) | ₹529 | ₹529 | ₹529 | ₹529 | ₹538 | - | - |
वाराणसी (सीसी) | ₹513 | ₹513 | ₹517 | ₹524 | ₹527 | - | - |
Source : NECC