मंडी भाव का सारांश : 12 Jun, 25

अधिकतम भाव : ₹4230

न्यूनतम भाव : ₹4011

औसत भाव : ₹4120.5

मंडी बाजार दरों के अनुसार, हरयाणा में धान (बासमती) की औसत कीमत ₹4120.5 प्रति क्विंटल है। इस समय, सबसे कम बाजार कीमत ₹4011 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे अधिक बाजार कीमत ₹4230 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

loader
loader
loader

कीमत अपडेट : 12 Jun, 25

फसल प्रकार जिला मंडी न्यूनतम भाव
प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव
प्रति क्विंटल
अपडेट तिथि
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3800 ₹3800 12 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल इन्द्री ₹2650 ₹2650 10 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3800 ₹4100 09 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹4000 ₹4000 07 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3800 ₹3800 05 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3800 ₹3800 04 Jun, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3700 ₹3700 24 May, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार नारनॉड(बास) ₹3750 ₹3800 06 May, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल असंध ₹2425 ₹2426 28 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹2850 ₹3000 10 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3250 ₹3250 08 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3250 ₹3250 07 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹4005 ₹4005 07 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹3210 ₹3230 07 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3350 ₹4150 06 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2300 ₹3080 06 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3850 ₹3850 05 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2500 ₹3250 05 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल असंध ₹2650 ₹3150 05 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2950 ₹3650 04 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹2531 ₹3100 04 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3350 ₹4225 04 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2560 ₹3700 04 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2150 ₹2900 03 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹3165 ₹3325 03 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3350 ₹4125 03 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल असंध ₹3100 ₹3100 03 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2430 ₹3450 03 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2800 ₹4170 02 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल असंध ₹2700 ₹3160 02 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3310 ₹4150 02 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2440 ₹3490 02 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2700 ₹3270 01 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹2800 ₹3310 01 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3350 ₹4225 01 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 करनाल असंध ₹2850 ₹3160 01 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹2390 ₹3880 01 Apr, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल पै ₹3000 ₹3500 31 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2860 ₹2860 31 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3310 ₹4110 31 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 सोनीपत नई अनाज मंडी, सोनीपत ₹2451 ₹3851 31 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹4011 ₹4011 30 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3250 ₹4110 30 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3350 ₹4230 29 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 सोनीपत नई अनाज मंडी, सोनीपत ₹2451 ₹3951 29 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 फतेहाबाद टोहाना ₹2850 ₹3150 29 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹2550 ₹2550 29 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 कैथल कैथल ₹3100 ₹3250 29 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 हिसार उकलाना ₹2621 ₹3150 28 Mar, 25
धान (बासमती) 1121 जींद जुल्लाना ₹3050 ₹3980 28 Mar, 25
Advertisement