मंडी भाव का सारांश : 12 Jul, 25

अधिकतम भाव : ₹3150

न्यूनतम भाव : ₹2650

औसत भाव : ₹2900

मंडी बाजार दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में गेहूँ की औसत कीमत ₹2900 प्रति क्विंटल है। इस समय, सबसे कम बाजार कीमत ₹2650 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे अधिक बाजार कीमत ₹3150 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

loader
loader
loader

कीमत अपडेट : 12 Jul, 25

फसल प्रकार जिला मंडी न्यूनतम भाव
प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव
प्रति क्विंटल
अपडेट तिथि
गेहूँ गेहूँ अलीराजपुर जोबट ₹2425 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ बड़वानी सेंधवा ₹2560 ₹2595 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ बालाघाट मोहगांव ₹2425 ₹2426 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ भिंड भिंड ₹2424 ₹2449 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता भिंड लहर ₹2430 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ भिंड लहर ₹2437 ₹2445 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ भिंड मेहगांव ₹2400 ₹2425 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता छतरपुर बड़ामलहेरा ₹2530 ₹2540 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता छतरपुर बकस्वाहा ₹2400 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूं मिश्रण छतरपुर राजनगर ₹2405 ₹2415 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा ₹2550 ₹2550 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा ₹2650 ₹2670 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता दमोह जावेरा ₹2410 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ दमोह जावेरा ₹2421 ₹2435 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ दतिया दतिया ₹2500 ₹2508 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ देवास कन्नोड ₹2400 ₹2411 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ देवास लोहारदा ₹2400 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ देवास सोनकच्छ ₹2410 ₹2430 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता धार धार ₹2250 ₹2275 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ धार धार ₹2475 ₹2475 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता धार कुक्षी ₹2450 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ धार कुक्षी ₹2000 ₹2575 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ धार मनावर ₹2400 ₹2400 12 Jul, 25
गेहूँ स्थानीय डिंडोरी डिंडोरी ₹2350 ₹2425 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता डिंडोरी गोरखपुर ₹2400 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ ग्वालियर लश्कर ₹2400 ₹2490 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता हरदा खिरकिया ₹2530 ₹2530 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ हरदा टिमरनी ₹2529 ₹2545 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ होशंगाबाद इटारसी ₹2505 ₹2515 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ इंदौर गौतमपुरा ₹2350 ₹2510 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता इंदौर इंदौर ₹2000 ₹3150 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ इंदौर इंदौर ₹2400 ₹2600 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ इंदौर सांवेर ₹2500 ₹2550 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ जबलपुर जबलपुर ₹2500 ₹2500 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता जबलपुर पाटन ₹2490 ₹2490 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता जबलपुर सेहोरा ₹2440 ₹2490 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता जबलपुर शाहपुरा(जबलपुर) ₹2360 ₹2360 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ झाबुआ पेटलावद ₹2450 ₹2540 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता कटनी कटनी ₹1950 ₹2420 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ कटनी कटनी ₹2450 ₹2450 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता खंडवा हरसूद ₹2500 ₹2500 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ खंडवा खंडवा ₹2500 ₹2500 12 Jul, 25
गेहूँ मिल गुणवत्ता खंडवा मुंडी ₹2100 ₹2150 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ खंडवा मुंडी ₹2515 ₹2515 12 Jul, 25
गेहूँ लोकवान खंडवा पंधाना ₹2500 ₹2510 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ खंडवा पंधाना ₹2497 ₹2497 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ खरगोन भीकनगांव ₹25 ₹2646 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ खरगोन कसरावद ₹2425 ₹2625 12 Jul, 25
गेहूँ गेहूँ मंडला बिछिया ₹2415 ₹2425 12 Jul, 25
गेहूँ स्थानीय मंडला मंडला ₹2310 ₹2321 12 Jul, 25
Advertisement