Garlic prices in Madhya Pradesh's major agricultural markets have reached new highs. In particular, the Indore mandi has seen a sharp rise, with Super Bold garlic selling for up to ₹10,000 per quintal. This surge is bringing significant profit for farmers growing high-quality garlic. Here's a detailed look at the latest garlic prices from key mandis in the state as of June 13, 2025.
Indore Mandi Garlic Prices
Garlic Variety | Minimum Price (₹/quintal) | Maximum Price (₹/quintal) |
---|---|---|
Super Bold Garlic | ₹8000 | ₹10000 |
New G2 Tulsi Garlic | ₹7000 | ₹8000 |
Bold Garlic | ₹6000 | ₹8000 |
Desi Super Garlic | ₹6000 | ₹7000 |
Moti Garlic | ₹5000 | ₹6000 |
Laddu Quality | ₹3500 | ₹5000 |
Medium Garlic | ₹2500 | ₹3500 |
Thin and Light Quality | ₹1200 | ₹3000 |
Ujjain Mandi Garlic Prices
Garlic Variety | Minimum Price (₹/quintal) | Maximum Price (₹/quintal) |
---|---|---|
Ooty Garlic | ₹7000 | ₹8500 |
Extra Super Garlic | ₹6500 | ₹7500 |
Moti Garlic | ₹5500 | ₹6500 |
Laddu Quality | ₹4000 | ₹5000 |
Medium Garlic | ₹3000 | ₹4000 |
Thin Garlic | ₹2000 | ₹3000 |
Shajapur Mandi Garlic Prices
Total arrival: 800 bags
Garlic Variety | Minimum Price (₹/quintal) | Maximum Price (₹/quintal) |
---|---|---|
Ooty Garlic | ₹7000 | ₹9500 |
Desi Moti Garlic | ₹6000 | ₹6500 |
Medium Garlic | ₹3500 | ₹5000 |
Golti Garlic | ₹2000 | ₹3000 |
Reasons Behind the Price Surge
Impact on Farmers and Consumers
While the price rise has proven to be a financial boost for farmers, it poses a challenge for consumers as retail garlic prices continue to rise. If market arrivals don’t increase soon, prices may rise further in the coming weeks.