मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों — इंदौर और उज्जैन में अवकाश के बाद प्याज और लहसुन की आवक बढ़ी है।
इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी में शनिवार को बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान पहुंचे।
मंडी में लगभग 25 से 30 हजार कट्टे प्याज और 4 से 5 हजार कट्टे लहसुन की आवक दर्ज की गई।
व्यापारियों का कहना है कि इस समय बाजार में आवक सामान्य है और भाव स्थिर बने हुए हैं।
हालांकि, खरीदी-बिक्री की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती देखी गई।
आइए जानते हैं मंडीवार प्याज और लहसुन के ताज़ा भाव
प्याज की किस्म | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|
प्याज (महाराष्ट्र) | 1400 – 1500 ₹ |
प्याज (लोकल) | 1200 – 1300 ₹ |
एक्स्ट्रा सुपर प्याज | 1100 – 1200 ₹ |
सुपर प्याज | 900 – 1100 ₹ |
एवरेज प्याज | 900 – 1000 ₹ |
गोल्टा प्याज | 800 – 900 ₹ |
गोल्टी प्याज | 500 – 600 ₹ |
छाटन प्याज | 200 – 350 ₹ |
लहसुन की किस्म | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|
सुपर बोल्ड लहसुन | 6000 – 8000 ₹ |
नई G2 तुलसी लहसुन | 5000 – 6000 ₹ |
मीडियम एवं देसी सुपर लहसुन | 4000 – 5000 ₹ |
मोटी लहसुन | 3000 – 4000 ₹ |
बारीक लहसुन | 2500 – 3500 ₹ |
लड्डू क्वालिटी लहसुन | 2000 – 3000 ₹ |
मीडियम माल | 1200 – 2000 ₹ |
बारीक हल्का माल | 800 – 1600 ₹ |
लहसुन की किस्म | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|
सुपर बोल्ड लहसुन | 6500 – 9000 ₹ |
एक्स्ट्रा सुपर लहसुन | 4500 – 5500 ₹ |
फुलगोला लहसुन | 3500 – 4500 ₹ |
लड्डू क्वालिटी लहसुन | 2500 – 3000 ₹ |
मीडियम लहसुन | 2000 – 2500 ₹ |
बारीक लहसुन | 1000 – 2000 ₹ |
प्याज की किस्म | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
---|---|
एक्स्ट्रा सुपर लॉट प्याज | 900 – 1000 ₹ |
सुपर प्याज | 800 – 900 ₹ |
एवरेज प्याज | 500 – 700 ₹ |
गोल्टा प्याज | 300 – 550 ₹ |
गोल्टी प्याज | 200 – 300 ₹ |
छाटन माल | 100 – 200 ₹ |
हल्का माल | 300 – 600 ₹ |
व्यापारियों के अनुसार, मंडी में आवक सामान्य बनी हुई है और भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
हालांकि, अवकाश के बाद भी बाजार में खरीदी-बिक्री में कुछ सुस्ती देखी गई।
उन्हीं का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में दामों में हल्की तेजी आ सकती है।