मंडी भाव का सारांश : 18 Jun, 25

अधिकतम भाव : ₹3450

न्यूनतम भाव : ₹3211

औसत भाव : ₹3330.5

मंडी बाजार दरों के अनुसार, करेली में धान (सामान्य) की औसत कीमत ₹3330.5 प्रति क्विंटल है। इस समय, सबसे कम बाजार कीमत ₹3211 प्रति क्विंटल है, जबकि सबसे अधिक बाजार कीमत ₹3450 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

loader
loader
loader

कीमत अपडेट : 18 Jun, 25

फसल प्रकार जिला मंडी न्यूनतम भाव
प्रति क्विंटल
अधिकतम भाव
प्रति क्विंटल
अपडेट तिथि
धान (सामान्य) धन नरसिंहपुर करेली ₹3000 ₹3450 18 Jun, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3020 ₹3020 31 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3020 ₹3020 30 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3020 ₹3020 29 May, 25
धान (सामान्य) धान का खेत नरसिंहपुर करेली ₹2130 ₹2140 13 May, 25
धान (सामान्य) धान का खेत नरसिंहपुर करेली ₹2150 ₹2301 10 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3011 ₹3111 08 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2600 ₹2600 07 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3000 ₹3000 06 May, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2801 ₹2911 15 Apr, 25
धान (सामान्य) धान का खेत नरसिंहपुर करेली ₹2611 ₹2611 22 Mar, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2675 ₹2675 22 Mar, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2610 ₹2625 06 Mar, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2625 ₹2900 05 Mar, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2500 ₹3000 20 Feb, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3000 ₹3000 08 Feb, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3100 ₹3100 19 Jan, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2900 ₹2900 16 Jan, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2521 ₹2720 11 Jan, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2480 ₹2650 06 Jan, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2500 ₹2601 03 Jan, 25
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2510 ₹2650 27 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2450 ₹2650 25 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2600 ₹2600 24 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2625 ₹2625 20 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2500 ₹2740 19 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2510 ₹2650 14 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2550 ₹2720 08 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2530 ₹2830 06 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2500 ₹2700 04 Dec, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2651 ₹2890 28 Nov, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2600 ₹3000 26 Nov, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2701 ₹2795 30 Jul, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2790 ₹2790 24 Jul, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2720 ₹2900 23 Jul, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2720 ₹2790 06 Jul, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2710 ₹2790 03 Jul, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2700 ₹2780 22 Jun, 24
धान (सामान्य) सामान्य नरसिंहपुर करेली ₹3110 ₹3200 20 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2700 ₹2750 10 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2701 ₹2870 08 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2775 ₹3125 05 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2805 ₹2805 03 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹3125 ₹3125 01 Jun, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2801 ₹2805 31 May, 24
धान (सामान्य) पुस्पा (एमआर 301) नरसिंहपुर करेली ₹2800 ₹2900 30 May, 24
धान (सामान्य) सामान्य नरसिंहपुर करेली ₹2240 ₹2260 20 May, 24
धान (सामान्य) सामान्य नरसिंहपुर करेली ₹3211 ₹3211 19 May, 24
Advertisement