मध्यप्रदेश के इंदौर की प्रसिद्ध चोइथराम मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक बढ़ रही है। देशी प्याज की आपूर्ति में इज़ाफा हुआ है, लेकिन हल्के गुणवत्ता वाले माल की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है। वहीं, लहसुन के बाजार में मंदी का असर दिखा, जिससे इसके भाव में गिरावट देखी गई।
किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|
चिप्स वाला आलू | 1500 | 1600 |
LR आलू | 1200 | 1600 |
एलआर मीडियम आलू | 1000 | 1100 |
ATL चिप्ससोना आलू | 1200 | 1500 |
पुखराज आलू | 800 | 1000 |
ज्योति मीडियम आलू | 900 | 1000 |
नया ज्योति आलू | 1300 | 1700 |
ज्योति आलू | 1400 | 1500 |
गुल्ला बारीक आलू | 600 | 1100 |
छाटन आलू | 900 | 1300 |
किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
एक्स्ट्रा क्वालिटी प्याज | 1500 | 1700 |
एवरेज प्याज | 1000 | 1300 |
गोल्टा प्याज | 1000 | 1100 |
लोकल प्याज | 1400 | 1500 |
सुपर प्याज | 1300 | 1500 |
गोल्टी प्याज | 700 | 800 |
छाटन प्याज | 500 | 800 |
इंदौर मंडी में लहसुन के ताजा भाव:
किस्म | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
नई G2 तुलसी लहसुन | 5800 | 6500 |
मीडियम लहसुन | 3500 | 4500 |
लड्डू क्वालिटी लहसुन | 3000 | 4000 |
बारीक हल्के माल | 2500 | 3500 |
सुपर बोल्ड लहसुन | 5000 | 5800 |
देसी लहसुन सुपर | 5000 | 5800 |
मोटी लहसुन | 4000 | 5000 |
बाजार का विश्लेषण:
इंदौर की चोइथराम मंडी में आलू, प्याज और लहसुन के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है। यदि आप व्यापारी या किसान हैं, तो आपको ताजा मंडी अपडेट पर नजर रखनी चाहिए ताकि बेहतर कीमतों पर खरीद और बिक्री कर सकें।